2026年1月1日~2026年12月31日まで
| お部屋タイプ | 広さ(M2) | 宿泊料/一泊 | マンスリー料金 | |
| シングル | ツイン | |||
| デラックスルーム | 33 | 2,150 | 2,450 | 35,000 |
| スタジオルーム | 45 | 2,350 | 2,650 | 39,000 |
| 1ベッドルームスイート | 60 | 3,300 | 3,600 | 52,000 |
| 1ベッドルームスイート | 120 | 4,600 | 4,900 | 63,000 |
| 2ベッドルームスイート | 217 | 6,500 | 7,100 | 74,000 |
デイリー料金 :
| Airport Transfer | Car | Van | ||
| One Way Trip | Round Trip | One Way Trip | Round Trip | |
| Suvarnabhumi | THB 5,000 | THB 6,000 | THB 4,100 | THB 5,100 |
| Don Mueang | THB 6,000 | THB 6,500 | THB 4,600 | THB 5,600 |
| U-Tapao | THB 2,000 | THB 3,000 | THB 1,400 | THB 2,000 |