2024年1月1日~2024年12月31日まで | ||||
---|---|---|---|---|
お部屋タイプ | 広さ(M2) | 宿泊料/一泊 | マンスリー料金 | |
シングル | ツイン | |||
スタジオスイート | 46 | 2,200 | 2,400 | 39,000 |
1ベッドルームスイート | 60 | 2,700 | 2,900 | 42,000 |
2ベッドルームスイート | 120 | 5,200 | 5,600 | 58,000 |
備考 :
デイリー料金 :
備考 :
エクストラベッド :
ご宿泊者追加の場合 :
お食事料金 :
備考 :
月額料金の場合 :
月額料金の朝食 :
月額のランドリーサービス :
月額インターネット料金 :
Airport Transfer :
各客室タイプ別の最大宿泊可能人数 :